| № | Аптечная сеть | Тип | Регионы | Аптеки | Доля | Выручка аптека/мес., млн. ₽ | Средний чек, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РИГЛА (МОСКВА) | фед. | 59 | 3 639 | 6,88% | 2,88 | 597,15 |
| 2 | АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР) | фед. | 61 | 5 372 | 6,37% | 2,21 | 548,84 |
| 3 | ИМПЛОЗИЯ (САМАРА) | фед. | 65 | 3 985 | 5,73% | 2,24 | 531,62 |
| 4 | ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ) | фед. | 55 | 2 310 | 5,67% | 3,65 | 631,82 |
| 5 | ЭРКА&МЗ (МОСКВА) | фед. | 53 | 2 065 | 4,76% | 3,62 | 654,60 |
| 6 | ИРИС (МОСКВА) | фед. | 53 | 3 211 | 4,76% | 2,27 | 541,55 |
| 7 | НЕО-ФАРМ (МОСКВА) | фед. | 14 | 1 082 | 3,78% | 5,32 | 747,98 |
| 8 | GROUP 36,6 (МОСКВА) | фед. | 11 | 1 783 | 3,67% | 3,16 | 629,26 |
| 9 | ВИТА (САМАРА) | фед. | 40 | 2 373 | 3,36% | 2,20 | 541,29 |
| 10 | ФАРМЛЕНД (УФА) | фед. | 10 | 1 873 | 3,09% | 2,65 | 548,70 |
| 11 | 36,7С&МАКСАВИТ (Н. НОВГОРОД) | фед. | 33 | 858 | 1,41% | 2,58 | 554,49 |
| 12 | ЗДОРОВ.РУ (МОСКВА) | рег. | 3 | 98 | 1,11% | 16,71 | 1 595,50 |
| 13 | ФАРМАЦЕВТ+ (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | рег. | 9 | 621 | 1,10% | 2,69 | 561,23 |
| 14 | АПТЕКА НЕВИС (СПБ) | рег. | 6 | 620 | 0,93% | 2,24 | 594,78 |
| 15 | МАГНИТ (КРАСНОДАР) | фед. | 58 | 841 | 0,90% | 1,55 | 502,91 |
| 16 | АС ИДЕЯ (СПБ) | рег. | 8 | 342 | 0,84% | 3,68 | 649,39 |
| 17 | АЛОЭ БСС (СПБ) | фед. | 54 | 511 | 0,75% | 2,28 | 568,48 |
| 18 | АПТЕКА ОТ СКЛАДА (ПЕРМЬ) | фед. | 24 | 815 | 0,70% | 1,28 | 460,57 |
| 19 | ЭДЕЛЬВЕЙС (КЕМЕРОВО) | рег. | 8 | 286 | 0,64% | 3,55 | 587,91 |
| 20 | МОНАСТЫРЁВ.РФ (ВЛАДИВОСТОК) | рег. | 6 | 189 | 0,63% | 6,81 | 870,78 |
| 21 | СБЕР ЕАПТЕКА (МОСКВА) | фед. | 65 | 276 | 0,63% | 3,29 | 644,96 |
| 22 | ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (КРАСНОЯРСК) | лок. | 2 | 321 | 0,63% | 2,91 | 578,49 |
| 23 | ФАРМЭКОНОМ (ИРКУТСК) | рег. | 4 | 182 | 0,62% | 5,15 | 714,16 |
| 24 | АНТЕЙ (ВОЛОГДА) | рег. | 9 | 648 | 0,60% | 1,50 | 457,00 |
| 25 | ЗДОРОВЬЕ (УСТЬ-ЛАБИНСК) | рег. | 4 | 215 | 0,53% | 3,87 | 678,58 |
| 26 | СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА (БЛАГОВЕЩЕНСК) | рег. | 5 | 288 | 0,46% | 2,37 | 661,97 |
| 27 | НАДЕЖДА-ФАРМ (ТАМБОВ) | фед. | 24 | 378 | 0,45% | 1,87 | 513,91 |
| 28 | ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ (СПБ) | лок. | 1 | 86 | 0,42% | 7,17 | 945,53 |
| 29 | ВАША №1 (МОСКВА) | рег. | 3 | 102 | 0,41% | 7,20 | 796,64 |
| 30 | ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ (КРАСНОЯРСК) | фед. | 14 | 237 | 0,37% | 2,62 | 579,85 |
| 31 | ЛАКИ-ФАРМА (КРАСНОДАР) | рег. | 5 | 218 | 0,34% | 2,52 | 606,47 |
| 32 | ВОЛГОФАРМ (ВОЛГОГРАД) | лок. | 1 | 154 | 0,32% | 3,09 | 599,65 |
| 33 | ГК ВИТА-ПЛЮС (ПЯТИГОРСК) | рег. | 6 | 278 | 0,32% | 1,82 | 491,48 |
| 34 | ОАС (ЧЕЛЯБИНСК) | лок. | 2 | 277 | 0,30% | 1,54 | 429,41 |
| 35 | ГРАН (СИМФЕРОПОЛЬ) | лок. | 2 | 122 | 0,29% | 3,50 | 651,42 |
| 36 | АЛИЯ-ФАРМ (САМАРА) | рег. | 8 | 172 | 0,28% | 2,31 | 533,67 |
| 37 | СОВЕТСКАЯ АПТЕКА (МОСКВА) | фед. | 62 | 331 | 0,27% | 1,19 | 491,12 |
| 38 | ВАШ ДОКТОР (БИЙСК) | рег. | 4 | 200 | 0,27% | 2,09 | 503,43 |
| 39 | НОФ (Н. НОВГОРОД) | лок. | 1 | 249 | 0,21% | 1,25 | 429,63 |
| 40 | ДИАЛОГ (МОСКВА) | лок. | 2 | 77 | 0,21% | 4,09 | 689,79 |
| 41 | СЕРДЦЕ РОССИИ (МОСКВА) | фед. | 13 | 200 | 0,19% | 1,38 | 471,14 |
| 42 | АПТЕКИ УДМУРТИИ (ИЖЕВСК) | лок. | 1 | 132 | 0,17% | 1,92 | 489,96 |
| 43 | ЮЖНАЯ АПТЕКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | лок. | 2 | 154 | 0,17% | 2,15 | 510,49 |
| 44 | ГК ФАРМИЯ (ВОРОНЕЖ) | фед. | 15 | 140 | 0,16% | 1,49 | 472,10 |
| 45 | АПТЕКИ СТОЛИЦЫ (МОСКВА) | лок. | 1 | 91 | 0,16% | 2,61 | 565,84 |
| 46 | АПТЕКА25.РФ (ВЛАДИВОСТОК) | лок. | 1 | 32 | 0,16% | 8,21 | 891,38 |
| 47 | СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА (ОМСК) | лок. | 1 | 81 | 0,16% | 2,80 | 491,47 |
| 48 | ВИСТА (СИМФЕРОПОЛЬ) | лок. | 2 | 48 | 0,15% | 4,76 | 725,69 |
| 49 | ТРИКА (МОСКВА) | рег. | 4 | 54 | 0,15% | 3,97 | 656,24 |
| 50 | ФЛОРИЯ (ЧИТА) | лок. | 1 | 102 | 0,15% | 2,15 | 655,96 |
| 51 | ФАРМИМЭКС (МОСКВА) | фед. | 10 | 206 | 0,14% | 0,97 | 427,86 |
| 52 | ЛЕКА (ТОМСК) | рег. | 3 | 68 | 0,14% | 3,14 | 558,65 |
| 53 | БАШФАРМАЦИЯ (УФА) | лок. | 1 | 287 | 0,13% | 0,68 | 447,58 |
| 54 | ВИТА-НОРД (АРХАНГЕЛЬСК) | лок. | 2 | 93 | 0,13% | 2,21 | 506,90 |
| 55 | ЛАРА (УЛАН-УДЭ) | лок. | 2 | 68 | 0,13% | 2,81 | 566,28 |
| 56 | МОСОБЛМЕДСЕРВИС (Д. СТАРОСЫРОВО) | лок. | 2 | 241 | 0,13% | 0,79 | 410,63 |
| 57 | ФАРМАЦИЯ ТО (ТЮМЕНЬ) | лок. | 1 | 99 | 0,13% | 1,87 | 505,75 |
| 58 | АЗОН (БРЯНСК) | рег. | 5 | 98 | 0,12% | 1,83 | 516,30 |
| 59 | АПТЕКА ЭКОНОМ КЛАССА (БЕЛОВО) | лок. | 1 | 96 | 0,12% | 2,23 | 438,00 |
| 60 | АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ (КУРСК) | лок. | 1 | 119 | 0,12% | 1,36 | 491,63 |
| 61 | ДЕШЁВАЯ АПТЕКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | рег. | 3 | 74 | 0,12% | 2,31 | 529,90 |
| 62 | ФАРМАЦИЯ (ЮЖНО-САХАЛИНСК) | лок. | 1 | 44 | 0,12% | 3,49 | 798,21 |
| 63 | КАРДИО (САРАТОВ) | лок. | 2 | 73 | 0,11% | 2,36 | 517,20 |
| 64 | СИРИУС (САРАТОВ) | лок. | 1 | 106 | 0,11% | 1,57 | 467,46 |
| 65 | МИР ЛЕКАРСТВ (БЕЛГОРОД) | лок. | 1 | 90 | 0,11% | 1,79 | 495,52 |
| 66 | НАС (НОВОСИБИРСК) | лок. | 1 | 82 | 0,11% | 1,89 | 527,91 |
| 67 | ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ (ЛИПЕЦК) | лок. | 1 | 111 | 0,11% | 1,41 | 474,88 |
| 68 | СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (МАХАЧКАЛА) | лок. | 1 | 82 | 0,11% | 1,89 | 682,60 |
| 69 | ФИАЛКА (СПБ) | лок. | 2 | 29 | 0,11% | 5,33 | 841,42 |
| 70 | ФИТОФАРМ (АНАПА) | лок. | 2 | 143 | 0,11% | 1,15 | 512,34 |
| 71 | МЕД-СЕРВИС (СИМФЕРОПОЛЬ) | лок. | 2 | 51 | 0,10% | 2,98 | 635,78 |
| 72 | ТАБЛЕТОЧКА (БЕЛГОРОД) | рег. | 3 | 97 | 0,10% | 1,55 | 477,89 |
| 73 | ЗДОРОВЫЙ ГОРОД (ВОРОНЕЖ) | лок. | 1 | 71 | 0,10% | 2,04 | 491,61 |
| 74 | ЭКОНОМ (МОСКВА) | лок. | 2 | 40 | 0,10% | 3,61 | 694,40 |
| 75 | КУРГАНФАРМАЦИЯ (КУРГАН) | лок. | 1 | 116 | 0,10% | 1,25 | 396,33 |
| 76 | ФАРМАЦИЯ ЧУВАШИИ (ЧЕБОКСАРЫ) | лок. | 1 | 138 | 0,10% | 0,98 | 453,35 |
| 77 | ДИМФАРМ (МОСКВА) | лок. | 2 | 48 | 0,09% | 2,81 | 614,14 |
| 78 | АЛЕКСИНСКАЯ АПТЕКА (ТУЛА) | рег. | 4 | 98 | 0,09% | 1,40 | 481,96 |
| 79 | O`VITA (ВЛАДИВОСТОК) | лок. | 1 | 56 | 0,09% | 2,28 | 556,90 |
| 80 | ЭВАЛАР (БИЙСК) | рег. | 6 | 48 | 0,09% | 2,81 | 516,03 |
| 81 | АС ХОЛДИНГА СЕВЕРО-ЗАПАД (СПБ) | рег. | 6 | 100 | 0,09% | 1,31 | 468,67 |
| 82 | МОЯ АПТЕКА (НОВОСИБИРСК) | лок. | 1 | 91 | 0,09% | 1,46 | 500,08 |
| 83 | БРЯНСКФАРМАЦИЯ (БРЯНСК) | рег. | 3 | 139 | 0,09% | 0,94 | 441,77 |
| 84 | НАРОДНАЯ АПТЕКА (МОСКВА) | лок. | 2 | 37 | 0,09% | 3,49 | 697,55 |
| 85 | ТАТТЕХМЕДФАРМ (КАЗАНЬ) | лок. | 1 | 180 | 0,09% | 0,70 | 366,68 |
| 86 | ВИТА (ТОМСК) | лок. | 2 | 65 | 0,09% | 2,13 | 504,84 |
| 87 | МИЦАР-Н (МОСКВА) | рег. | 5 | 69 | 0,09% | 1,85 | 552,77 |
| 88 | ЛУННЫЙ СВЕТ (ОРЕНБУРГ) | рег. | 4 | 110 | 0,08% | 1,30 | 493,81 |
| 89 | МОЙ ДОКТОР (ТОМСК) | лок. | 1 | 61 | 0,08% | 1,98 | 502,31 |
| 90 | МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ (НАЗРАНЬ) | рег. | 5 | 21 | 0,08% | 5,95 | 1 171,74 |
| 91 | МИР ЛЕКАРСТВ (ИВАНОВО) | рег. | 5 | 134 | 0,08% | 0,91 | 404,55 |
| 92 | АМУРФАРМАЦИЯ (БЛАГОВЕЩЕНСК) | лок. | 2 | 77 | 0,08% | 1,49 | 701,38 |
| 93 | АПТЕКА МК (АРХАНГЕЛЬСК) | рег. | 4 | 85 | 0,08% | 1,45 | 466,34 |
| 94 | ГОСАПТЕКА+ (ВЛАДИВОСТОК) | лок. | 1 | 52 | 0,08% | 2,71 | 609,79 |
| 95 | АВИК (СЕВАСТОПОЛЬ) | лок. | 1 | 29 | 0,08% | 3,91 | 716,28 |
| 96 | АПТЕКА 245 (ТОЛЬЯТТИ) | лок. | 1 | 38 | 0,07% | 2,97 | 593,04 |
| 97 | ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО (ОМСК) | лок. | 1 | 122 | 0,07% | 0,85 | 316,46 |
| 98 | КЛАСС (АЛЬМЕТЬЕВСК) | рег. | 4 | 72 | 0,07% | 1,56 | 426,93 |
| 99 | АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН (ТВЕРЬ) | лок. | 1 | 37 | 0,07% | 3,03 | 589,67 |
| 100 | ФАРМАЦИЯ (ПЕНЗА) | лок. | 2 | 105 | 0,07% | 0,93 | 450,90 |
| 101 | ФАРМСКЛАД (САРАТОВ) | рег. | 3 | 99 | 0,07% | 0,98 | 438,13 |
| 102 | СИЯНИЕ (ТВЕРЬ) | лок. | 1 | 29 | 0,07% | 3,47 | 605,91 |
| 103 | СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ (МОСКВА) | лок. | 1 | 71 | 0,07% | 1,39 | 531,38 |
| 104 | ФАРМАЦИЯ (ТУЛА) | лок. | 1 | 102 | 0,07% | 0,95 | 444,81 |
| 105 | АПТЕКИ САЗОНОВА (КУРГАН) | лок. | 2 | 47 | 0,07% | 2,03 | 493,04 |
| 106 | ЮНИФАРМА (МОСКВА) | лок. | 2 | 36 | 0,07% | 2,57 | 594,01 |
| 107 | ЛАДА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | рег. | 6 | 97 | 0,06% | 0,96 | 434,52 |
| 108 | ОАС (ОРЕНБУРГ) | лок. | 1 | 116 | 0,06% | 0,80 | 454,45 |
| 109 | АПТЕКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | лок. | 1 | 73 | 0,06% | 1,23 | 456,06 |
| 110 | ЗДОРОВЬЕ (КУРГАН) | лок. | 1 | 52 | 0,06% | 1,79 | 446,11 |
| 111 | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ+ (КАЛИНИНГРАД) | лок. | 1 | 45 | 0,06% | 2,07 | 556,92 |
| 112 | АВИЛЕК (МОСКВА) | лок. | 2 | 20 | 0,06% | 4,68 | 700,66 |
| 113 | ФАРМАЦИЯ РМ (САРАНСК) | лок. | 1 | 74 | 0,06% | 1,15 | 410,93 |
| 114 | НА ЗДОРОВЬЕ (АСТРАХАНЬ) | рег. | 5 | 99 | 0,06% | 0,89 | 453,52 |
| 115 | ПЕРМФАРМАЦИЯ (ПЕРМЬ) | лок. | 1 | 161 | 0,06% | 0,54 | 331,67 |
| 116 | АПТЕЧНЫЙ СКЛАД (ЧИТА) | лок. | 1 | 81 | 0,06% | 1,16 | 540,40 |
| 117 | КАЛУГАФАРМАЦИЯ (КАЛУГА) | лок. | 1 | 76 | 0,06% | 1,18 | 394,94 |
| 118 | ПЕТРОАПТЕКА (СПБ) | мал. лок. | 1 | 4 | 0,06% | 17,81 | 1 707,00 |
| 119 | ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ (ТОЛЬЯТТИ) | рег. | 3 | 47 | 0,06% | 1,86 | 495,90 |
| 120 | ФАРМАЦИЯ АО (АРХАНГЕЛЬСК) | лок. | 1 | 98 | 0,06% | 0,80 | 354,42 |
| 121 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ АПТЕКА (ХАНТЫ-МАНСИЙСК) | рег. | 5 | 92 | 0,06% | 0,90 | 407,81 |
| 122 | ДОЛГОЛЕТ (МОСКВА) | лок. | 2 | 23 | 0,06% | 3,59 | 679,78 |
| 123 | АПТЕКА-А (ПСКОВ) | лок. | 1 | 25 | 0,06% | 2,24 | 505,15 |
| 124 | ТАМБОВФАРМАЦИЯ (ТАМБОВ) | лок. | 1 | 105 | 0,06% | 0,77 | 440,98 |
| 125 | НОЛЬ БОЛЬ (НОВОСИБИРСК) | лок. | 1 | 53 | 0,06% | 1,52 | 520,70 |
| 126 | ОРЕНЛЕК (ОРЕНБУРГ) | лок. | 1 | 136 | 0,06% | 1,21 | 440,45 |
| 127 | ФАРМЭКСПРЕСС (ИРКУТСК) | лок. | 1 | 19 | 0,05% | 4,06 | 567,62 |
| 128 | ФАРМАЦИЯ ВО (ВОЛОГДА) | лок. | 1 | 102 | 0,05% | 0,75 | 405,12 |
| 129 | БЕРЕГИНЯ (ИРКУТСК) | лок. | 1 | 57 | 0,05% | 1,52 | 474,22 |
| 130 | ОМНИФАРМ (МОСКВА) | фед. | 18 | 19 | 0,05% | 4,14 | 4 453,94 |
| 131 | СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ (ПЕНЗА) | лок. | 2 | 63 | 0,05% | 1,21 | 505,76 |
| 132 | ИРКУТСКАЯ АПТЕКА (ИРКУТСК) | лок. | 1 | 45 | 0,05% | 1,72 | 495,64 |
| 133 | ФАРМАКОН (РАМЕНСКОЕ) | лок. | 1 | 19 | 0,05% | 4,09 | 769,23 |
| 134 | РОСГОСФАРМ (МУРМАНСК) | лок. | 2 | 42 | 0,05% | 1,78 | 477,56 |
| 135 | ЭКОНОМЪ (МОСКВА) | мал. лок. | 1 | 5 | 0,05% | 5,67 | 722,17 |
| 136 | АПТЕКА №1 (ФРЯЗИНО) | фед. | 33 | 86 | 0,05% | 1,17 | 471,16 |
| 137 | ФАРМ (УССУРИЙСК) | лок. | 1 | 32 | 0,05% | 2,31 | 547,18 |
| 138 | РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ (РОСТОВ-НА-ДОНУ) | лок. | 1 | 84 | 0,05% | 0,82 | 425,72 |
| 139 | СИТИ-ФАРМ (СПБ) | лок. | 2 | 20 | 0,05% | 3,80 | 724,85 |
| 140 | НАРОДНАЯ АПТЕКА (СПБ) | лок. | 2 | 16 | 0,05% | 4,83 | 755,15 |
| 141 | КИТФАРМА (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ) | лок. | 1 | 30 | 0,05% | 3,57 | 687,47 |
| 142 | ВОРОНЕЖФАРМАЦИЯ (ВОРОНЕЖ) | лок. | 1 | 90 | 0,05% | 0,76 | 358,58 |
| 143 | ФАРМПРЕПАРАТЫ (ВОРОНЕЖ) | лок. | 1 | 24 | 0,05% | 3,04 | 571,18 |
| 144 | СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА (КРАСНОДАР) | лок. | 1 | 37 | 0,05% | 2,00 | 584,38 |
| 145 | ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА 24 (МОСКВА) | лок. | 2 | 26 | 0,05% | 2,66 | 592,69 |
| 146 | ЦЕЛИТЕЛЬ (АПРЕЛЕВКА) | лок. | 2 | 16 | 0,05% | 4,14 | 681,60 |
| 147 | СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (ПЕТРОЗАВОДСК) | лок. | 2 | 46 | 0,05% | 1,39 | 471,64 |
| 148 | ФАРМАЦИЯ МУРМАНСКА (МУРМАНСК) | лок. | 1 | 20 | 0,05% | 3,36 | 598,09 |
| 149 | НОВАЯ АПТЕКА (КАЛИНИНГРАД) | лок. | 1 | 43 | 0,05% | 1,61 | 558,61 |
| 150 | ГОРБИН Ю.В. (ЧЕРЕПОВЕЦ) | лок. | 1 | 19 | 0,05% | 3,57 | 672,31 |
| 151 | АПТЕКИ КУБАНИ (КРАСНОДАР) | лок. | 1 | 25 | 0,05% | 2,67 | 648,24 |
| 152 | НОВГОРОДФАРМАЦИЯ (В. НОВГОРОД) | рег. | 3 | 59 | 0,05% | 1,09 | 554,73 |
| 153 | АЛАН (АЛЕКСЕЕВКА) | лок. | 1 | 41 | 0,05% | 1,63 | 473,82 |
| 154 | ЭКО-ХИМ (ИРКУТСК) | лок. | 1 | 41 | 0,04% | 1,55 | 470,97 |
| 155 | СОЛНЕЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ (Н. НОВГОРОД) | лок. | 2 | 56 | 0,04% | 1,14 | 478,24 |
| 156 | АПТЕКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ (РЯЗАНЬ) | лок. | 2 | 46 | 0,04% | 1,52 | 423,79 |
| 157 | ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ (СМОЛЕНСК) | лок. | 1 | 47 | 0,04% | 1,33 | 500,72 |
| 158 | ВЕКФАРМ (МОСКВА) | мал. лок. | 2 | 3 | 0,04% | 2,96 | 621,53 |
| 159 | ФАРМ-ЛАЙТ (НОВОСИБИРСК) | лок. | 1 | 62 | 0,04% | 1,08 | 497,16 |
| 160 | АПТЕКИ АЛТАЯ (БАРНАУЛ) | лок. | 1 | 127 | 0,04% | 0,50 | 315,87 |
| 161 | СТОЛИЧНАЯ АПТЕКА (КЕМЕРОВО) | лок. | 1 | 44 | 0,04% | 1,53 | 410,87 |
| 162 | ВИТАМЕД (КРАСНОЯРСК) | лок. | 1 | 65 | 0,04% | 0,95 | 480,71 |
| 163 | С.О.Ц. АПТЕКА (БЕЛГОРОД) | лок. | 1 | 34 | 0,04% | 1,90 | 504,01 |
| 164 | САНА (ВОРОНЕЖ) | лок. | 1 | 45 | 0,04% | 1,42 | 421,77 |
| 165 | АПТЕКА ВАШЕЙ СЕМЬИ (КОСТРОМА) | рег. | 3 | 38 | 0,04% | 1,69 | 451,68 |
| 166 | ФОРО (ТОМСК) | лок. | 1 | 29 | 0,04% | 2,06 | 514,66 |
| 167 | ВИТАНА (ИСКИТИМ) | лок. | 2 | 36 | 0,04% | 2,14 | 538,06 |
| 168 | ДАГФАРМ (МАХАЧКАЛА) | мал. лок. | 1 | 8 | 0,04% | 10,35 | 1 581,57 |
| 169 | МЕДСИ (МОСКВА) | рег. | 7 | 20 | 0,04% | 3,07 | 614,36 |
| 170 | ЕНИСЕЙМЕД (КРАСНОЯРСК) | лок. | 1 | 27 | 0,04% | 2,17 | 589,05 |
| 171 | УРАЛМЕДСЕРВИС (МАГНИТОГОРСК) | лок. | 1 | 30 | 0,04% | 1,95 | 456,47 |
| 172 | КРЫМ-ФАРМАЦИЯ (СИМФЕРОПОЛЬ) | лок. | 1 | 65 | 0,04% | 0,77 | 447,83 |
| 173 | ДЛЯ ВАС (НИЖНЕВАРТОВСК) | рег. | 3 | 55 | 0,04% | 1,04 | 415,62 |
| 174 | ВЛАСТА ФАРМА (ВОРОНЕЖ) | лок. | 1 | 24 | 0,04% | 2,37 | 502,08 |
| 175 | СИА (КРАСНОЯРСК) | лок. | 1 | 31 | 0,04% | 1,84 | 570,89 |
| 176 | НОРМА (НОВОЧЕРКАССК) | лок. | 1 | 30 | 0,04% | 1,92 | 491,87 |
| 177 | ФАРМАТ (МОСКВА) | лок. | 2 | 44 | 0,04% | 1,63 | 521,54 |
| 178 | ВАЛЕТА (ЕКАТЕРИНБУРГ) | лок. | 1 | 35 | 0,04% | 1,35 | 424,06 |
| 179 | ЛЕКА-ФАРМ (СПБ) | лок. | 2 | 28 | 0,04% | 2,06 | 658,05 |
| 180 | САУЛЫК (КАЗАНЬ) | лок. | 1 | 42 | 0,04% | 1,38 | 405,92 |
| 181 | ДАЛЬФАРМА (ХАБАРОВСК) | лок. | 1 | 30 | 0,04% | 1,78 | 517,68 |
| 182 | МИР ЛЕКАРСТВ (САРАТОВ) | лок. | 1 | 47 | 0,04% | 1,09 | 437,88 |
| 183 | ЗДОРОВЬЕ (БАРНАУЛ) | лок. | 1 | 24 | 0,04% | 2,22 | 494,11 |
| 184 | МЕЛЬНИЦА (ВСЕВОЛОЖСК) | мал. лок. | 1 | 3 | 0,04% | 17,61 | 1 856,70 |
| 185 | ИНФИ (ПОДОЛЬСК) | лок. | 2 | 26 | 0,04% | 1,85 | 571,61 |
| 186 | ЖИВАЯ АПТЕКА (ТОМСК) | лок. | 1 | 29 | 0,04% | 1,77 | 469,61 |
| 187 | ПЕТРИВАН (СЕВАСТОПОЛЬ) | лок. | 1 | 18 | 0,04% | 2,87 | 665,11 |
| 188 | ЗДОРОВЬЕ (П.-КАМЧАТСКИЙ) | лок. | 1 | 18 | 0,04% | 2,86 | 777,80 |
| 189 | ВОЕНТОРГ (МОСКВА) | рег. | 5 | 14 | 0,03% | 12,04 | 1 432,39 |
| 190 | ШИПОВНИК (СПБ) | лок. | 2 | 16 | 0,03% | 3,19 | 672,27 |
| 191 | АПТЕКА 36.6 (КЕМЕРОВО) | лок. | 1 | 12 | 0,03% | 4,25 | 621,12 |
| 192 | ЗДОРОВЬЕ (С. 2-Я ГАВРИЛОВКА) | лок. | 1 | 47 | 0,03% | 1,02 | 448,39 |
| 193 | ХЭЛЗФАРМ (ОБНИНСК) | лок. | 1 | 28 | 0,03% | 1,80 | 478,19 |
| 194 | РАДУГА (ЕКАТЕРИНБУРГ) | лок. | 2 | 44 | 0,03% | 1,17 | 397,17 |
| 195 | APTEKA.RU (БЕЛГОРОД) | лок. | 1 | 17 | 0,03% | 3,43 | 604,85 |
| 196 | СМ-КЛИНИКА (МОСКВА) | лок. | 2 | 18 | 0,03% | 3,10 | 656,22 |
| 197 | ГОРФАРМА (МОСКВА) | лок. | 1 | 11 | 0,03% | 4,52 | 688,15 |
| 198 | ВИТАЛИНА (ЗАВОЛЖЬЕ) | лок. | 2 | 33 | 0,03% | 1,32 | 451,55 |
| 199 | ФАРМОМЕД (АРХАНГЕЛЬСК) | лок. | 1 | 26 | 0,03% | 1,67 | 435,51 |
| 200 | МЕДИТЕК (МИЛЛЕРОВО) | лок. | 1 | 46 | 0,03% | 0,99 | 453,39 |
| 201 | АПТЕКА-ОПТИКА (ТВЕРЬ) | лок. | 1 | 15 | 0,03% | 3,51 | 654,60 |
| 202 | АПТЕКИ КУЗБАССА (КЕМЕРОВО) | лок. | 1 | 50 | 0,03% | 0,94 | 366,67 |
| 203 | МИР МЕДИЦИНЫ (КЕМЕРОВО) | лок. | 1 | 40 | 0,03% | 1,11 | 378,58 |
| 204 | ВАШ ДОКТОР (УЛАН-УДЭ) | лок. | 1 | 21 | 0,03% | 2,04 | 509,58 |
| 205 | ЗДОРОВЬЕ (В. НОВГОРОД) | лок. | 2 | 36 | 0,03% | 1,39 | 595,11 |
| 206 | ЗДРАВСИТИ (МОСКВА) | фед. | 12 | 27 | 0,03% | 1,75 | 525,84 |
| 207 | СВЕТОФОР (КРАСНОЯРСК) | рег. | 9 | 38 | 0,03% | 0,86 | 426,35 |
| 208 | ФАРМАДОМ (СЕВАСТОПОЛЬ) | лок. | 1 | 14 | 0,03% | 3,25 | 670,37 |
| 209 | БЕЛАЯ АПТЕКА (НОВОСИБИРСК) | лок. | 1 | 10 | 0,03% | 4,56 | 685,02 |
| 210 | ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД (СЫЗРАНЬ) | лок. | 1 | 23 | 0,03% | 1,98 | 508,87 |
| 211 | БЕБЕШКО Н.Э. ИП (КАРАСУК) | рег. | 4 | 26 | 0,03% | 1,94 | 517,45 |
| 212 | ЮНИФАРМ (ВЕЛИКИЕ ЛУКИ) | рег. | 3 | 34 | 0,03% | 1,39 | 445,06 |
| 213 | АПТЕКА ЗДРАВСТВУЙТЕ (ЮРГА) | лок. | 2 | 39 | 0,03% | 1,14 | 361,66 |
| 214 | ВСЕГДА ЗДОРОВ (ОРЕЛ) | мал. лок. | 1 | 7 | 0,03% | 6,34 | 927,51 |
| 215 | НАШ ДОКТОР (Н. НОВГОРОД) | рег. | 3 | 40 | 0,03% | 1,03 | 440,59 |
| 216 | ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ (СПБ) | рег. | 7 | 11 | 0,03% | 3,95 | 711,12 |
| 217 | ФАРМАЦИЯ СО (ЕКАТЕРИНБУРГ) | лок. | 1 | 94 | 0,03% | 0,48 | 331,11 |
| 218 | БИОДАР-ПЛЮС (КАЛИНИНГРАД) | лок. | 1 | 17 | 0,03% | 2,63 | 583,10 |
| 219 | АЛЬФА (АНАПА) | лок. | 1 | 20 | 0,03% | 2,35 | 598,35 |
| 220 | БЛИК (СИМФЕРОПОЛЬ) | лок. | 1 | 31 | 0,03% | 1,68 | 506,49 |
| 221 | ТОМСКФАРМАЦИЯ (ТОМСК) | лок. | 1 | 19 | 0,03% | 1,97 | 506,14 |
| 222 | ЦЕЛИТЕЛЬ (С. ЧАЛТЫРЬ) | лок. | 1 | 10 | 0,03% | 4,16 | 722,25 |
| 223 | ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ (СМОЛЕНСК) | лок. | 1 | 25 | 0,03% | 1,56 | 514,69 |
